適用条件とは、ギフトを配布するための要件を設定できる機能です。条件を設定すると、ギフトを配布するお客様や注文を絞り込めます。条件を設定しない場合は、すべてのお客様が対象 になります。
複数の条件を追加した場合、次のいずれかで組み合わせられます。
組み合わせ | 内容 |
|---|---|
すべての条件を満たす場合(AND) | 設定したすべての条件を満たすお客様が対象になります。 |
いずれかの条件を満たす場合(OR) | 設定した条件のいずれか1つでも満たすお客様が対象になります。 |
条件名 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
カートの小計金額 | カート内商品の小計金額で判定します。 | 5,000円以上で配布 |
カートアイテムの数量 | カート内商品の合計数で判定します。 | 商品Aを2個以上で配布 |
顧客のログイン状況 | ログイン会員か、ゲストかで判定します。 | ログイン会員のみ配布 |
顧客タグ | 顧客に付与されたタグで判定します。 | 「VIP」タグを持つ顧客に配布 |
顧客の累計注文回数 | 過去の注文回数で判定します。 | 累計10回以上で配布 |
顧客の累計注文金額 | 過去の購入総額で判定します。 | 累計1万円以上で配布 |
顧客メタフィールド | 顧客のメタフィールド値で判定します。 | 会員ランクがGOLDの顧客に配布 |
カート内商品の小計金額で判定します。小計金額は、各商品の単価 × 数量の合計です。送料・消費税・手数料などは含まれません。
例:商品A(1,000円)× 2個 + 商品B(500円)× 1個 の場合、小計金額は 2,500円 です。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
演算子 | 等しい/等しくない/より小さい/以下/より大きい/以上 から選択します。 |
金額 | 判定の基準となる金額を入力します。 |
小計金額の算出基準 | 「商品ディスカウント適用前」または「商品ディスカウント適用後」を選択します。 |
対象商品 | 小計の計算対象を「全商品/特定コレクション/特定商品」から指定します。 |
ストアで商品割引を併用している場合、「算出基準」によって判定に使う金額が変わります。意図した基準を選んでください。
カート内商品の合計数で判定します。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
演算子 | 等しい/等しくない/より小さい/以下/より大きい/以上 から選択します。 |
数量 | 判定の基準となる個数を入力します(0以上)。 |
対象商品 | 数量の計算対象を「全商品/特定コレクション/特定商品」から指定します。 |
計算対象になるのは、公開済みのコレクション、および「アクティブ」「下書き」ステータスの商品です。
お客様のログイン有無で判定します。ログイン会員とゲストで配布を出し分けたい場合に使います。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
ログイン状況 | 「顧客がログインしている」または「顧客がログインしていない」をラジオボタンで選択します。 |
顧客に付与されたタグで判定します。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
一致条件 | すべてを含む/いずれかを含む/すべては含まない/どれも含まない から選択します。 |
顧客タグ | 判定対象のタグを入力します(複数指定可)。 |
一致条件の詳細
一致条件 | 内容 |
|---|---|
すべてを含む | 指定したタグをすべて持つ顧客が対象(AND)。 |
いずれかを含む | 指定したタグを1つ以上持つ顧客が対象(OR)。 |
すべては含まない | 指定したタグをすべては持たない顧客が対象。 |
どれも含まない | 指定したタグをいずれも持たない顧客が対象。 |
ゲスト会員(未ログインのお客様)は、必ず条件対象外 となります。タグを条件にする場合、ギフトはログイン会員にのみ配布されます。
顧客に付与されたメタフィールドの値で判定します。「会員ランクがGOLD」など、カスタム属性による判定が可能です。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
ネームスペースとキー | 判定対象の顧客メタフィールドを指定します。編集ボタンから設定でき、定義はキャンペーン内で共通利用されます。 |
演算子 | 等しい/等しくない/空である/空でない/含む/含まない/〜で始まる/〜で始まらない/〜で終わる/〜で終わらない から選択します。 |
値 | 判定する値を入力します(「空である」「空でない」を選んだ場合は不要)。 |
事前にShopify管理画面で顧客メタフィールド(ネームスペースとキー)が設定されている必要があります。
ゲスト会員(未ログインのお客様)は、必ず条件対象外 となります。
演算子ごとの挙動例
custom.rank を使った場合の、会員状態ごとの対象可否です。
ネームスペース・キー | 演算子 | 値 | ゲスト(未ログイン) | 会員(rankが空欄) | 会員(rank = GOLD) | 会員(rank = VIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
custom.rank | 等しい | VIP | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
custom.rank | 等しくない | VIP | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
custom.rank | 空である | ― | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
custom.rank | 空でない | ― | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
custom.rank | 含む | V | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
custom.rank | 含まない | V | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
custom.rank | 〜で始まる | V | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
custom.rank | 〜で始まらない | V | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
custom.rank | 〜で終わる | P | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
custom.rank | 〜で終わらない | P | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
お客様の過去の注文回数で判定します。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
演算子 | 等しい/等しくない/より小さい/以下/より大きい/以上 から選択します。 |
回数 | 判定の基準となる注文回数を入力します(0以上)。 |
例:累計注文回数が10回以上のお客様にギフトを配布。
ゲスト会員(未ログインのお客様)は、必ず条件対象外 となります。
お客様の過去の購入総額で判定します。
設定項目
項目 | 説明 |
|---|---|
演算子 | 等しい/等しくない/より小さい/以下/より大きい/以上 から選択します。 |
金額 | 判定の基準となる金額を入力します。 |
例:累計購入金額が1万円以上のお客様にギフトを配布。
ゲスト会員(未ログインのお客様)は、必ず条件対象外 となります。
条件の数:0個以上、自由に追加できます。
複数条件の組み合わせ:AND(すべて満たす)/OR(いずれか満たす)を選択できます。
商品・コレクションの上限:設定できる商品・コレクションは最大50件までです。
ゲスト会員の扱い:顧客タグ・顧客メタフィールド・累計注文回数・累計注文金額の各条件では、ゲスト会員は必ず対象外になります。