ディスカウントには3つの種類があります。
種類 | 対象 | 主な用途・設定 |
|---|---|---|
注文ディスカウント | 注文全体の金額 | 「合計5,000円以上で500円OFF」など。最大割引額を設定可能。 |
商品ディスカウント | 特定の商品・コレクション | 対象商品・適用範囲・最大割引額・割引額の分配を細かく設定可能。 |
配送ディスカウント | 送料 | 「1万円以上で送料無料」など。配送グループの小計・数量を条件にできる。 |
割引値は 「割引率(%)」 または 「定額」 のいずれかで指定できます。
3種類の割引タイプの違いと、適した使い方を解説します。
ディスカウントには3つの種類があります。
種類 | 対象 | 主な用途・設定 |
|---|---|---|
注文ディスカウント | 注文全体の金額 | 「合計5,000円以上で500円OFF」など。最大割引額を設定可能。 |
商品ディスカウント | 特定の商品・コレクション | 対象商品・適用範囲・最大割引額・割引額の分配を細かく設定可能。 |
配送ディスカウント | 送料 | 「1万円以上で送料無料」など。配送グループの小計・数量を条件にできる。 |
割引値は 「割引率(%)」 または 「定額」 のいずれかで指定できます。